NEXT...F1開催スケジュール

F1 第15戦日本GP フリー走行2 2012年10月5日~7日

フリー1 結果 F1 日本GP フリー走行2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:32.493 -
2 イギリス L.ハミルトン マクラーレン 1:32.707 +0.214
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:32.836 +0.343
4 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:32.987 +0.494
5 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:33.093 +0.600
6 フランス R.グロジャン ロータス 1:33.107 +0.614
7 イギリス J.バトン マクラーレン 1:33.349 +0.856
8 ブラジル B.セナ ウィリアムズ 1:33.499 +1.006
9 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:33.614 +1.121
10 ドイツ M.シューマッハ メルセデスAMG 1:33.750 +1.257
11 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:33.866 +1.373
12 メキシコ S.ペレス ザウバー 1:33.903 +1.410
13 日本 小林可夢偉 ザウバー 1:33.983 +1.490
14 フィンランド K.ライコネン ロータス 1:34.291 +1.798
15 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:34.300 +1.807
16 オーストラリア D.リチャルド トロ・ロッソ 1:34.863 +2.370
17 フランス J-E.ベルニュ トロ・ロッソ 1:35.080 +2.587
18 フィンランド H.コバライネン ケーターハム 1:35.711 +3.218
19 ロシア V.ペトロフ ケーターハム 1:35.870 +3.377
20 ドイツ T.グロック マルシャ 1:36.194 +3.701
21 フランス C.ピック マルシャ 1:36.636 +4.143
22 スペイン P.デ・ラ・ロサ HRT 1:37.342 +4.849
23 インド N.カーティケヤン HRT 1:37.701 +5.208
24 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア タイムなし -

日本GP関連ニュース

TopNews最新ニュースを読もう!