| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 日本GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:28:56.242 | 53 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +20.6 | 53 | 2 | |
| 3 | ザウバー | +24.5 | 53 | 2 | |
| 4 | マクラーレン | +25.0 | 53 | 2 | |
| 5 | マクラーレン | +46.4 | 53 | 2 | |
| 6 | ロータス | +50.4 | 53 | 2 | |
| 7 | フォース・インディア | +51.1 | 53 | 2 | |
| 8 | ウィリアムズ | +52.3 | 53 | 2 | |
| 9 | レッドブル | +54.6 | 53 | 2 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +66.9 | 53 | 2 | |
| 11 | メルセデスAMG | +67.7 | 53 | 2 | |
| 12 | フォース・インディア | +83.4 | 53 | 2 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +88.6 | 53 | 2 | |
| 14 | ウィリアムズ | +88.7 | 53 | 4 | |
| 15 | ケーターハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 18 | HRT | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 19 | ロータス | +2 Laps | 51 | 4 | |
| 20 | マルシャ | +16 Laps | 47 | 3 | |
| 21 | HRT | +21 Laps | 32 | 2 | |
| 22 | ザウバー | +35 Laps | 18 | 1 | |
| 23 | フェラーリ | +53 Laps | |||
| 24 | メルセデスAMG | +53 Laps |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |