NEXT...F1開催スケジュール

F1 第2戦マレーシアGP 決勝 2012年3月23日~25日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 マレーシアGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 スペイン F.アロンソ フェラーリ 2:44:51.812 56 3
2 メキシコ S.ペレス ザウバー +2.2 56 3
3 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +14.5 56 3
4 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +17.6 56 3
5 フィンランド K.ライコネン ロータス +29.4 56 3
6 ブラジル B.セナ ウィリアムズ +37.6 56 4
7 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +44.4 56 3
8 フランス J-E.ベルニュ トロ・ロッソ +46.9 56 2
9 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア +47.8 56 3
10 ドイツ M.シューマッハ メルセデスAMG +49.9 56 3
11 ドイツ S.ベッテル レッドブル +75.5 56 4
12 オーストラリア D.リチャルド トロ・ロッソ +76.8 56 4
13 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG +78.5 56 4
14 イギリス J.バトン マクラーレン +79.7 56 5
15 ブラジル F.マッサ フェラーリ +97.3 56 4
16 ロシア V.ペトロフ ケーターハム +1 Lap 55 3
17 ドイツ T.グロック マルシャ +1 Lap 55 3
18 フィンランド H.コバライネン ケーターハム +1 Lap 55 4
19 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +2 Laps 54 5
20 フランス C.ピック マルシャ +2 Laps 54 3
21 スペイン P.デ・ラ・ロサ HRT +2 Laps 54 3
22 インド N.カーティケヤン HRT +2 Laps 54 2
Ret 日本 小林可夢偉 ザウバー ブレーキ 46 4
Ret フランス R.グロジャン ロータス スピン 3 0
※N.カーティケヤン(HRT)に20秒加算ペナルティーで22位に後退
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数
TopNews最新ニュースを読もう!