NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第3戦中国GPフリー走行P1/2015年4月10日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "4/10-12";
$p1link = "/f1-china-p1-2015";
$p2link = "/f1-china-p2-2015";
$p3link = "/f1-china-p3-2015";
$qlink = "/f1-china-qualify-2015";
$rlink = "/f1-china-race-2015";
$newslink = "/category/chinese-grand-prix";
$category_recent_id = 324;

$t1 = mktime(22, 0, 0, 4, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(11, 0, 0, 4, 10, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 30, 0, 4, 10, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(15, 0, 0, 4, 10, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 30, 0, 4, 10, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(13, 0, 0, 4, 11, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(14, 0, 0, 4, 11, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(16, 0, 0, 4, 11, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(17, 0, 0, 4, 11, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(15, 0, 0, 4, 12, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(17, 0, 0, 4, 12, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 11:00-12:30";
$p2 = "Fri 15:00-16:30";
$p3 = "Sat 13:00-14:00";
$qualify = "Sat 16:00-17:00";
$race = "Sun 15:00-17:00";

$session = $p1;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#d31411";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#d31411";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:39.033 -
2 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:39.574 +0.541
3 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:40.157 +1.124
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:40.661 +1.628
5 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:41.012 +1.979
6 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:41.029 +1.996
7 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:41.097 +2.064
8 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:41.112 +2.079
9 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:41.303 +2.270
10 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:41.304 +2.271
11 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:41.335 +2.302
12 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:41.575 +2.542
13 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:41.845 +2.812
14 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:41.918 +2.885
15 30イギリスJ.パーマー ロータス/メルセデス 1:41.967 +2.934
16 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:42.141 +3.108
17 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:42.161 +3.128
18 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:42.184 +3.151
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:45.379 +6.346
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:46.443 +7.410
Circuit
サーキット
日程 -
路面 DRY
*note ロータス:8 ロマン・グロージャン → 30 ジョリオン・パーマー




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!