▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
---|
フリー1 結果 | ▼F1 インドGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:25.722 | - |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:26.011 | +0.289 |
3 | R.グロージャン | ロータス | 1:26.220 | +0.498 |
4 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:26.399 | +0.677 |
5 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:26.430 | +0.708 |
6 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:26.582 | +0.860 |
7 | F.マッサ | フェラーリ | 1:26.601 | +0.879 |
8 | K.ライコネン | ロータス | 1:26.632 | +0.910 |
9 | S.ペレス | マクラーレン | 1:26.857 | +1.135 |
10 | J.バトン | マクラーレン | 1:26.972 | +1.250 |
11 | D.リカルド | トロロッソ | 1:27.304 | +1.582 |
12 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:27.375 | +1.653 |
13 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:27.429 | +1.707 |
14 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:27.491 | +1.769 |
15 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:27.608 | +1.886 |
16 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:27.720 | +1.998 |
17 | E.グティエレス | ザウバー | 1:27.949 | +2.227 |
18 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | 1:28.431 | +2.709 |
19 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1:28.692 | +2.970 |
20 | J.ビアンキ | マルシャ | 1:28.799 | +3.077 |
21 | C.ピック | ケータハム | 1:29.366 | +3.644 |
22 | M.チルトン | マルシャ | 1:30.164 | +4.442 |
';
}
}
?>