P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:25.606- | 22 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:25.782+0.176 | 22 |
3 | 3D.リカルド ルノー |
1:26.421+0.815 | 29 |
4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:26.437+0.831 | 15 |
5 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:26.501+0.895 | 24 |
6 | 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデス |
1:26.746+1.140 | 26 |
7 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:26.812+1.206 | 32 |
8 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:26.867+1.261 | 26 |
9 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:26.918+1.312 | 24 |
10 | 31E.オコン ルノー |
1:26.928+1.322 | 25 |
11 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:26.960+1.354 | 25 |
12 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:27.002+1.396 | 33 |
13 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:27.128+1.522 | 31 |
14 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:27.198+1.592 | 30 |
15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:27.294+1.688 | 28 |
16 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:27.320+1.714 | 31 |
17 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:27.535+1.929 | 30 |
18 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:27.582+1.976 | 28 |
19 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:27.683+2.077 | 32 |
20 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:27.955+2.349 | 26 |
2020/8/7(金) 23:00-24:30(日本時間) |
路面:ドライ☁️/気温30℃/路面温度41℃/湿度34% |