P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:25.873- | 19 |
2 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:26.011+0.138 | 22 |
3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:26.173+0.300 | 15 |
4 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:26.576+0.703 | 14 |
5 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:26.664+0.791 | 22 |
6 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:26.771+0.898 | 19 |
7 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:26.798+0.925 | 23 |
8 | 3D.リカルド ルノー |
1:26.841+0.968 | 15 |
9 | 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデス |
1:26.872+0.999 | 15 |
10 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:27.046+1.173 | 20 |
11 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:27.076+1.203 | 18 |
12 | 31E.オコン ルノー |
1:27.158+1.285 | 16 |
13 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:27.178+1.305 | 10 |
14 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:27.251+1.378 | 21 |
15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:27.537+1.664 | 18 |
16 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:27.738+1.865 | 17 |
17 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:27.825+1.952 | 16 |
18 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:27.860+1.987 | 15 |
19 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:27.976+2.103 | 20 |
20 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:28.112+2.239 | 16 |
8/1(土) 19:00-20:00(日本時間) |
路面:ドライ☀️/気温32℃/路面温度45℃/湿度29% |