P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:04.130- | 21 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:04.277+0.147 | 22 |
3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:04.413+0.283 | 20 |
4 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:04.605+0.475 | 19 |
5 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:04.703+0.573 | 19 |
6 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:04.725+0.595 | 22 |
7 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:04.851+0.721 | 20 |
8 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:04.918+0.788 | 18 |
9 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:04.949+0.819 | 19 |
10 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:04.950+0.820 | 22 |
11 | 31E.オコン ルノー |
1:05.037+0.907 | 11 |
12 | 3D.リカルド ルノー |
1:05.088+0.958 | 13 |
13 | 55C.サインツ マクラーレン |
1:05.177+1.047 | 24 |
14 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:05.290+1.160 | 24 |
15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:05.363+1.233 | 18 |
16 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:05.565+1.435 | 21 |
17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:05.648+1.518 | 18 |
18 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:05.654+1.524 | 16 |
19 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:05.773+1.643 | 19 |
20 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:07.049+2.919 | 6 |
7/4(土) 19:00-20:00(日本時間) |
路面:ドライ/気温21℃/路面温度43℃/湿度41% |