P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 63G.ラッセル メルセデス |
54.546- | 49 |
2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
54.722+0.176 | 29 |
3 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
54.811+0.265 | 18 |
4 | 77V.ボッタス メルセデス |
54.868+0.322 | 44 |
5 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
55.011+0.465 | 40 |
6 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
55.166+0.620 | 37 |
7 | 31E.オコン ルノー |
55.273+0.727 | 49 |
8 | 5S.ベッテル フェラーリ |
55.281+0.735 | 40 |
9 | 3D.リカルド ルノー |
55.379+0.833 | 39 |
10 | 16C.ルクレール フェラーリ |
55.449+0.903 | 35 |
11 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
55.558+1.012 | 41 |
12 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
55.716+1.170 | 33 |
13 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
55.757+1.211 | 41 |
14 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
55.783+1.237 | 32 |
15 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
55.858+1.312 | 35 |
16 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
56.078+1.532 | 47 |
17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
56.130+1.584 | 37 |
18 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
56.764+2.218 | 48 |
19 | 51P.フィッティパルディ ハース/フェラーリ |
57.077+2.531 | 24 |
20 | 89J.エイトケン ウィリアムズ/メルセデス |
57.187+2.641 | 33 |
路面:ドライ/気温25℃/路面温度28℃/湿度66% |