P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:29.033- | 40 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:29.482+0.449 | 41 |
3 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:30.000+0.967 | 31 |
4 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:30.018+0.985 | 31 |
5 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:30.049+1.016 | 34 |
6 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:30.294+1.261 | 18 |
7 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:30.302+1.269 | 34 |
8 | 31E.オコン ルノー |
1:30.384+1.351 | 28 |
9 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:30.426+1.393 | 30 |
10 | 3D.リカルド ルノー |
1:30.508+1.475 | 30 |
11 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:30.589+1.556 | 29 |
12 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:30.628+1.595 | 24 |
13 | 88R.クビサ アルファロメオ/フェラーリ |
1:30.732+1.699 | 24 |
14 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:30.832+1.799 | 28 |
15 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:30.854+1.821 | 29 |
16 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:30.896+1.863 | 27 |
17 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:31.020+1.987 | 37 |
18 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:31.392+2.359 | 27 |
19 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:32.472+3.439 | 29 |
20 | 40R.ニッサニー ウィリアムズ/メルセデス |
1:32.801+3.768 | 27 |
路面:ドライ/気温26℃/路面温度27℃/湿度59% |