P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:35.077- | 28 |
2 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:35.318+0.241 | 27 |
3 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:35.507+0.430 | 26 |
4 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:35.543+0.466 | 25 |
5 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:35.620+0.543 | 29 |
6 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:36.738+1.661 | 26 |
7 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:37.216+2.139 | 21 |
8 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:37.503+2.426 | 20 |
9 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:37.629+2.552 | 22 |
10 | 31E.オコン ルノー |
1:38.428+3.351 | 22 |
11 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:38.508+3.431 | 18 |
12 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:38.612+3.535 | 22 |
13 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:39.484+4.407 | 20 |
14 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:40.025+4.948 | 24 |
15 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:40.225+5.148 | 11 |
16 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:41.035+5.958 | 23 |
17 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:41.854+6.777 | 21 |
18 | 3D.リカルド ルノー |
1:45.156+10.079 | 19 |
19 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:46.462+11.385 | 12 |
20 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:49.256+14.179 | 16 |
路面:ドライ/気温16℃/路面温度20℃/湿度65% |