P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:03.660- | 27 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:03.703+0.043 | 36 |
3 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:03.877+0.217 | 43 |
4 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:04.241+0.581 | 43 |
5 | 55C.サインツ マクラーレン |
1:04.333+0.673 | 45 |
6 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:04.348+0.688 | 27 |
7 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:04.437+0.777 | 29 |
8 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:04.541+0.881 | 31 |
9 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:04.706+1.046 | 35 |
10 | 31E.オコン ルノー |
1:04.746+1.086 | 32 |
11 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:04.757+1.097 | 37 |
12 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:05.050+1.390 | 34 |
13 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:05.152+1.492 | 23 |
14 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:05.365+1.705 | 36 |
15 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:05.588+1.928 | 34 |
16 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:05.613+1.953 | 40 |
17 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:05.655+1.995 | 49 |
18 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:05.790+2.130 | 36 |
19 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:06.096+2.436 | 38 |
20 | 3D.リカルド ルノー |
タイムなし- | 2 |
7/10(金) 22:00-23:30(日本時間) |
路面:ドライ☀️/気温31℃/路面温度52℃/湿度33% |