| 2012年F1日程・結果 | ▼F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ドライバー | チーム | |||||
| 順位 | 変動 | ドライバー | 国籍 | 所属チーム-エンジン | ポイント | 差 | 1位との差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1 S.ベッテル | ドイツ | レッドブル-ルノー | 0 | – | – |
| 2 | - | 2 M.ウェバー | オーストラリア | レッドブル-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 3 | - | 3 J.バトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - | 4 L.ハミルトン | イギリス | マクラーレン-メルセデス | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - | 5 F.アロンソ | スペイン | フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | - | 6 F.マッサ | ブラジル | フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - | 7 M.シューマッハ | ドイツ | メルセデスAMG | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | 8 N.ロズベルグ | ドイツ | メルセデスAMG | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | 9 K.ライコネン | フィンランド | ロータス-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | 10 R.グロジャン | フランス | ロータス-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | 11 P.ディ・レスタ | イギリス | フォース・インディア-メルセデス | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | 12 N.ヒュルケンベルグ | ドイツ | フォース・インディア-メルセデス | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | 14 小林可夢偉 | 日本 | ザウバー-フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | 15 S.ペレス | メキシコ | ザウバー-フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | 16 D.リチャルド | オーストラリア | トロ・ロッソ-フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | 17 J.E.ベルニュ | フランス | トロ・ロッソ-フェラーリ | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | 18 P.マルドナード | ベネズエラ | ウィリアムズ-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | 19 B.セナ | ブラジル | ウィリアムズ-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - | 20 H.コバライネン | フィンランド | ケーターハム-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | 21 V.ペトロフ | ロシア | ケーターハム-ルノー | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - | 22 P.デ・ラ・ロサ | スペイン | HRT-コスワース | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | 23 N.カーティケヤン | インド | HRT-コスワース | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - | 24 T.グロック | ドイツ | マルシャ-コスワース | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | 25 C.ピック | フランス | マルシャ-コスワース | 0 | 0 | 0 |
| ※2010年のレギュレーション改正により、1位から10位までのドライバーは下記のポイントを獲得できる。 |
| 1位 | 25ポイント |
| 2位 | 18ポイント |
| 3位 | 15ポイント |
| 4位 | 12ポイント |
| 5位 | 10ポイント |
| 6位 | 8ポイント |
| 7位 | 6ポイント |
| 8位 | 4ポイント |
| 9位 | 2ポイント |
| 10位 | 1ポイント |