| 2012年F1日程・結果 | F1ポイント | ▼F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| 車番 | ドライバー名 | 年齢 生年月日 | 国籍 | 所属チーム | 関連 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | 24歳 1987年7月3日 | レッドブル | ニュース | |
| 2 | マーク・ウェバー | 35歳 1976年8月27日 | レッドブル | ニュース | |
| TD | セバスチャン・ブエミ | 23歳 1988年10月31日 | レッドブル | ニュース | |
| 3 | ジェンソン・バトン | 32歳 1980年1月19日 | マクラーレン | ニュース | |
| 4 | ルイス・ハミルトン | 27歳 1985年1月7日 | マクラーレン | ニュース | |
| TD | ゲイリー・パフェット | 30歳 1981年3月24日 | マクラーレン | ニュース | |
| TD | オリバー・ターベイ | 24歳 1987年4月1日 | マクラーレン | ニュース | |
| 5 | フェルナンド・アロンソ | 30歳 1981年7月29日 | フェラーリ | ニュース | |
| 6 | フェリペ・マッサ | 30歳 1981年4月25日 | フェラーリ | ニュース | |
| TD | ジャンカルロ・フィジケラ | 39歳 1973年1月14日 | フェラーリ | ニュース | |
| 7 | ミハエル・シューマッハ | 43歳 1969年1月3日 | メルセデスAMG | ニュース | |
| 8 | ニコ・ロズベルグ | 26歳 1985年6月27日 | メルセデスAMG | ニュース | |
| 9 | キミ・ライコネン | 32歳 1979年10月17日 | ロータス | ニュース | |
| 10 | ロメ・グロジャン | 25歳 1986年4月17日 | ロータス | ニュース | |
| TD | ジェローム・ダンブロシオ | 26歳 1985年10月27日 | ロータス | ニュース | |
| 休養 | ロバート・クビサ | 25歳 1986年12月7日 | ロータス | ニュース | |
| 11 | ポール・ディ・レスタ | 25歳 1986年4月16日 | フォース・インディア | ニュース | |
| 12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | 24歳 1987年8月19日 | フォース・インディア | ニュース | |
| TD | ジュール・ビアンキ | 22歳 1989年8月3日 | フォース・インディア | ニュース | |
| 14 | 小林可夢偉 | 25歳 1986年9月13日 | ザウバー | ニュース | |
| 15 | セルジオ・ペレス | 22歳 1990年1月26日 | ザウバー | ニュース | |
| TD | エステバン・グティエレス | 20歳 1991年8月5日 | ザウバー | ニュース | |
| 16 | ダニエル・リチャルド | 22歳 1989年7月1日 | トロ・ロッソ | ニュース | |
| 17 | ジャン・エリック・ベルニュ(新人) | 21歳 1990年4月25日 | トロ・ロッソ | ニュース | |
| TD | セバスチャン・ブエミ | 23歳 1988年10月31日 | トロ・ロッソ | ニュース | |
| 18 | パストール・マルドナード | 26歳 1985年3月9日 | ウィリアムズ | ニュース | |
| 19 | ブルーノ・セナ | 28歳 1983年10月15日 | ウィリアムズ | ニュース | |
| TD | バルテリ・ボッタス | 22歳 1989年8月28日 | ウィリアムズ | ニュース | |
| 20 | ヘイキ・コバライネン | 30歳 1981年10月19日 | ケーターハム | ニュース | |
| 21 | ビタリー・ペトロフ | 27歳 1984年9月8日 | ケーターハム | ニュース | |
| TD | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | 26歳 1985年4月25日 | ケーターハム | ニュース | |
| 22 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | 40歳 1971年2月24日 | HRT | ニュース | |
| 23 | ナレイン・カーティケヤン | 35歳 1977年1月14日 | HRT | ニュース | |
| TD | ダニ・クロス | 23歳 1988年10月23日 | HRT | ニュース | |
| 24 | ティモ・グロック | 29歳 1982年3月18日 | マルシャ | ニュース | |
| 25 | シャルル・ピック(新人) | 22歳 1990年2月15日 | マルシャ | ニュース |
| *カーナンバー13は、英語圏やヨーロッパ各国において不吉とされる数字のため使われていない。 |
| *TD=テストドライバー |