P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:16.003- | 37 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:16.089+0.086 | 37 |
3 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:16.530+0.527 | 20 |
4 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:16.967+0.964 | 35 |
5 | 3D.リカルド ルノー |
1:17.200+1.197 | 28 |
6 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:17.238+1.235 | 26 |
7 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:17.404+1.401 | 29 |
8 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:17.435+1.432 | 28 |
9 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:17.523+1.520 | 26 |
10 | 31E.オコン ルノー |
1:17.615+1.612 | 35 |
11 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:17.675+1.672 | 32 |
12 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:17.713+1.710 | 35 |
13 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:17.727+1.724 | 28 |
14 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:17.890+1.887 | 35 |
15 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:17.969+1.966 | 31 |
16 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:18.292+2.289 | 35 |
17 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:18.425+2.422 | 30 |
18 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:18.574+2.571 | 29 |
19 | 88R.クビサ アルファロメオ/フェラーリ |
1:19.150+3.147 | 26 |
- | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
ノータイム | 0 |
7/17(金) 18:00-19:30(日本時間) |
路面:ドライ☁️・ウェット☔️/気温17℃/路面温度23℃/湿度75% |