FIA F3ヨーロッパ選手権の開幕戦がシルバーストーンで開催され、レース1はランド・ノリス(カーリン)、レース2はジョエル・エリクソン(モトパーク)が優勝した。
●【新生F2】開幕戦バーレーン決勝レース1優勝はマルケロフ 松下は8位、レース2は1番グリッドからスタート
■レース1
レース1優勝はランド・ノリス(カーリン)、2位ジェイク・デニス(カーリン)、3位マキシミリアン・ギュンサー(プレマ)だった。
若手日本人ドライバーは牧野任祐(まきのただすけ/ハイテックGP)が10番手スタートで11位フィニッシュ、佐藤万璃音(さとうまりの/モトパーク)が18番スタートで16位だった。
11位フィニッシュの牧野。
ミハエル・シューマッハの息子、ミック・シューマッハは8位フィニッシュ。
エイドリアン・ニューウェイの息子、ハリソン・ニューウェイは6位。
ネルソン・ピケの息子で、ネルソン・ピケJr.の弟でもあるペドロ・ピケは9位だった。
■【F3結果】レース1結果/第1戦シルバーストーン
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ランド・ノリス | Carlin | 16 | 36:34.049 |
2 | 21 | ジェイク・デニス | Carlin | 16 | 1.683 |
3 | 3 | マキシミリアン・ギュンサー | Prema Powerteam | 16 | 2.432 |
4 | 1 | ジョエル・エリクソン | Motopark | 16 | 3.207 |
5 | 96 | ジョリー・モーソン | Van Amersfoort Racing | 16 | 4.991 |
6 | 17 | ハリソン・ニューウェイ | Van Amersfoort Racing | 16 | 9.376 |
7 | 8 | Guanyu Zhou | Prema Powerteam | 16 | 13.253 |
8 | 25 | ミック・シューマッハ | Prema Powerteam | 16 | 14.154 |
9 | 5 | ペドロ・ピケ | Van Amersfoort Racing | 16 | 14.644 |
10 | 27 | ジェハン・ダルバラ | Carlin | 16 | 15.574 |
11 | 11 | 牧野任祐 | HitechGP | 16 | 16.282 |
12 | 62 | ファーディナンド・ハプスブルク | Carlin | 16 | 17.263 |
13 | 34 | ジェイク・ヒューズ | HitechGP | 16 | 17.447 |
14 | 55 | デビッド・ベックマン | Van Amersfoort Racing | 16 | 19.947 |
15 | 47 | キーバン・アンドレス・スーリ | Motopark | 16 | 22.883 |
16 | 33 | 佐藤万璃音 | Motopark | 16 | 23.410 |
- | 7 | ラルフ・アロン | HitechGP | 6 | - |
- | 53 | カラム・アイロット | Prema Powerteam | 3 | - |
- | 99 | ニキータ・マゼピン | HitechGP | 2 | - |
■レース2
レース2優勝はジョエル・エリクソン(モトパーク)、2位はカラム・アイロット(プレマ)、3位はジェイク・ヒューズ(ハイテックGP)だった。
牧野任祐は10番手スタートで19位フィニッシュ。佐藤万璃音は17番手スタートで11位フィニッシュ。
19位フィニッシュの牧野。
11位フィニッシュの佐藤万璃音。
ミハエル・シューマッハの息子、ミック・シューマッハは6位フィニッシュ。
エイドリアン・ニューウェイの息子、ハリソン・ニューウェイは10位。
ネルソン・ピケの息子で、ネルソン・ピケJr.の弟でもあるペドロ・ピケは18位だった。
■【F3結果】レース2結果/第1戦シルバーストーン
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジョエル・エリクソン | Motopark | 19 | 35:26.312 |
2 | 53 | カラム・アイロット | Prema Powerteam | 19 | 2.336 |
3 | 34 | ジェイク・ヒューズ | HitechGP | 19 | 15.397 |
4 | 3 | マキシミリアン・ギュンサー | Prema Powerteam | 19 | 18.679 |
5 | 21 | ジェイク・デニス | Carlin | 19 | 19.202 |
6 | 25 | ミック・シューマッハ | Prema Powerteam | 19 | 23.124 |
7 | 8 | Guanyu Zhou | Prema Powerteam | 19 | 23.779 |
8 | 27 | ジェハン・ダルバラ | Carlin | 19 | 24.829 |
9 | 31 | ランド・ノリス | Carlin | 19 | 25.412 |
10 | 17 | ハリソン・ニューウェイ | Van Amersfoort Racing | 19 | 25.942 |
11 | 96 | ジョリー・モーソン | Van Amersfoort Racing | 19 | 27.679 |
12 | 33 | 佐藤万璃音 | Motopark | 19 | 30.495 |
13 | 62 | ファーディナンド・ハプスブルク | Carlin | 19 | 31.187 |
14 | 47 | キーバン・アンドレス・スーリ | Motopark | 19 | 46.091 |
15 | 99 | ニキータ・マゼピン | HitechGP | 19 | 55.119 |
16 | 7 | ラルフ・アロン | HitechGP | 19 | 59.333 |
17 | 55 | デビッド・ベックマン | Van Amersfoort Racing | 19 | 59.860 |
18 | 5 | ペドロ・ピケ | Van Amersfoort Racing | 19 | 1:01.489 |
19 | 11 | 牧野任祐 | HitechGP | 18 | 1 Lap |
■【F3ハイライト動画】レース2/第1戦シルバーストーン
●【新生F2】開幕戦バーレーン決勝レース1優勝はマルケロフ 松下は8位、レース2は1番グリッドからスタート