NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第3戦中国GPフリー走行P2/2015年4月10日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "4/10-12";
$p1link = "/f1-china-p1-2015";
$p2link = "/f1-china-p2-2015";
$p3link = "/f1-china-p3-2015";
$qlink = "/f1-china-qualify-2015";
$rlink = "/f1-china-race-2015";
$newslink = "/category/chinese-grand-prix";
$category_recent_id = 324;

$t1 = mktime(22, 0, 0, 4, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(11, 0, 0, 4, 10, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 30, 0, 4, 10, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(15, 0, 0, 4, 10, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 30, 0, 4, 10, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(13, 0, 0, 4, 11, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(14, 0, 0, 4, 11, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(16, 0, 0, 4, 11, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(17, 0, 0, 4, 11, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(15, 0, 0, 4, 12, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(17, 0, 0, 4, 12, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 11:00-12:30";
$p2 = "Fri 15:00-16:30";
$p3 = "Sat 13:00-14:00";
$qualify = "Sat 16:00-17:00";
$race = "Sun 15:00-17:00";

$session = $p2;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#d31411";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#d31411";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:37.219 -
2 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:37.662 +0.443
3 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:38.311 +1.092
4 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:38.339 +1.120
5 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:38.399 +1.180
6 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:38.737 +1.518
7 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:38.850 +1.631
8 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:39.032 +1.813
9 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:39.142 +1.923
10 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:39.275 +2.056
11 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:39.444 +2.225
12 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:39.743 +2.524
13 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:39.751 +2.532
14 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:39.894 +2.675
15 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:39.971 +2.752
16 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:40.151 +2.932
17 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:40.423 +3.204
18 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:40.868 +3.649
19 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:42.973 +5.754
20 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:44.564 +7.345
Circuit
サーキット
日程 -
路面 DRY




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!