NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1公式テスト in アブダビ Day1/2014年11月25日(火)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "11/25-11/26";
$p1link = "/f1test-abu-dhabi-25nov2014";
$p2link = "/f1test-abu-dhabi-26nov2014";
$p3link = "/";
$qlink = "/";
$glink = "/";
$rlink = "/";
$newslink = "/category/f1stoveleague";
$t1 = mktime(0, 0, 0, 11, 25, 2014); //(時,分,秒,月,日,年) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(17, 00, 0, 11, 25, 2014); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(23, 0, 0, 11, 25, 2014); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(17, 00, 0, 11, 26, 2014); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(23, 0, 0, 11, 26, 2014); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(19, 0, 0, 11, 22, 2014); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(20, 10, 0, 11, 22, 2014); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(22, 0, 0, 11, 22, 2014); //予選開始日時
$qf = mktime(23, 10, 0, 11, 22, 2014); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(22, 00, 0, 11, 23, 2014); //決勝開始日時
$rf = mktime(23, 59, 0, 11, 23, 2014); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "11/25 Tue";
$p2 = "11/26 Wed";
$p3 = "11/22 Sat 19:00-20:00";
$qualify = "11/22 Sat 22:00-23:00";
$grid = "11/23 Sun 22:00";
$race = "11/23 Sun 22:00-24:00";
?>

F1公式テスト in
TEST DAY 1 TEST DAY 2
順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 フィンランド バルテリ・ボッタス ウィリアムズ 1:43.396 80
2 フィンランド キミ・ライコネン フェラーリ 1:43.888 81
3 ドイツ ニコ・ロズベルグ メルセデスAMG 1:44.512 114
4 ドイツ ジョリオン・パーマー フォース・インディア 1:45.516 37
5 スペイン カルロス・サインツ レッドブル 1:45.339 100
6 イギリス ウィル・スティーブンス ケータハム 1:45.436 102
7 フランス シャルル・ピック ロータス 1:46.167 89
8 スウェーデン マーカス・エリクソン ザウバー 1:46.253 95
9 フランス マックス・フェルスタッペン トロロッソ 1:47.194 55
10 ベルギー ストッフェル・ファンドールネ マクラーレン・ホンダ no time 3
サーキット /
日程
路面 DRY
*note マクラーレン・ホンダ公式デビュー
F1移籍関連ニュース
TopNews最新ニュースを読もう!