P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:28.971- | 28 |
2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:29.318+0.347 | 34 |
3 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:29.336+0.365 | 30 |
4 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:29.403+0.432 | 32 |
5 | 3D.リカルド ルノー |
1:29.462+0.491 | 27 |
6 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:29.551+0.580 | 35 |
7 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:29.841+0.870 | 30 |
8 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:29.871+0.900 | 32 |
9 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:29.900+0.929 | 34 |
10 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:30.014+1.043 | 17 |
11 | 31E.オコン ルノー |
1:30.085+1.114 | 30 |
12 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:30.110+1.139 | 35 |
13 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:30.271+1.300 | 33 |
14 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:30.407+1.436 | 30 |
15 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:30.627+1.656 | 33 |
16 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:30.849+1.878 | 27 |
17 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:30.928+1.957 | 34 |
18 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:30.973+2.002 | 32 |
19 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:31.119+2.148 | 28 |
20 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:31.636+2.665 | 29 |
路面:ドライ/気温26℃/路面温度26℃/湿度46% |