P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:28.330- | 37 |
2 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:28.731+0.401 | 44 |
3 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:28.905+0.575 | 42 |
4 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:29.180+0.850 | 39 |
5 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:29.363+1.033 | 41 |
6 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:29.689+1.359 | 42 |
7 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:29.944+1.614 | 42 |
8 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:30.022+1.692 | 41 |
9 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:30.297+1.967 | 37 |
10 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:30.907+2.577 | 39 |
11 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:31.104+2.774 | 37 |
12 | 31E.オコン ルノー |
1:31.380+3.050 | 36 |
13 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:31.493+3.163 | 38 |
14 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:31.498+3.168 | 40 |
15 | 3D.リカルド ルノー |
1:31.660+3.330 | 34 |
16 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:31.932+3.602 | 42 |
17 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:32.302+3.972 | 38 |
18 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:32.570+4.240 | 32 |
19 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:32.807+4.477 | 37 |
20 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:33.488+5.158 | 40 |
路面:ドライ/気温15℃/路面温度19℃/湿度68% |