P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:26.621- | 14 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:26.784+0.163 | 14 |
3 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:27.202+0.581 | 19 |
4 | 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデス |
1:27.256+0.635 | 15 |
5 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:27.263+0.642 | 14 |
6 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:27.328+0.707 | 17 |
7 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:27.455+0.834 | 12 |
8 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:27.474+0.853 | 14 |
9 | 31E.オコン ルノー |
1:27.496+0.875 | 14 |
10 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:27.627+1.006 | 21 |
11 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:27.659+1.038 | 14 |
12 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:27.754+1.133 | 17 |
13 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:27.811+1.190 | 19 |
14 | 3D.リカルド ルノー |
1:27.815+1.194 | 11 |
15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:28.076+1.455 | 14 |
16 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:28.125+1.504 | 13 |
17 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:28.349+1.728 | 16 |
18 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:28.468+1.847 | 12 |
19 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:28.538+1.917 | 11 |
20 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:28.763+2.142 | 15 |
2020/8/8(土) 19:00-20:00(日本時間) |
路面:ドライ☀️/気温23℃/路面温度35℃/湿度63% |