P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:27.422- | 26 |
2 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:27.896+0.474 | 26 |
3 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:28.004+0.582 | 21 |
4 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:28.129+0.707 | 23 |
5 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:28.221+0.799 | 21 |
6 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:28.519+1.097 | 28 |
7 | 31E.オコン ルノー |
1:28.559+1.137 | 25 |
8 | 3D.リカルド ルノー |
1:28.575+1.153 | 21 |
9 | 27N.ヒュルケンベルグ レーシングポイント/メルセデス |
1:28.592+1.170 | 22 |
10 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:28.868+1.446 | 20 |
11 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:28.909+1.487 | 23 |
12 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:28.988+1.566 | 23 |
13 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:28.990+1.568 | 21 |
14 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:29.532+2.110 | 22 |
15 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:29.576+2.154 | 24 |
16 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:29.746+2.324 | 23 |
17 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:29.899+2.477 | 22 |
18 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:29.925+2.503 | 16 |
19 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:30.703+3.281 | 19 |
20 | 5S.ベッテル フェラーリ |
タイムなし- | 2 |
7/31(金) 19:00-20:30(日本時間) |
路面:ドライ☀️/気温32℃/路面温度45℃/湿度29% |