P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:40.464- | 12 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:40.736+0.272 | 5 |
3 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー |
1:41.784+1.320 | 6 |
4 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:42.380+1.916 | 6 |
5 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:42.470+2.006 | 5 |
6 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:42.588+2.124 | 7 |
7 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:42.820+2.356 | 4 |
8 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:43.335+2.871 | 6 |
9 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:43.471+3.007 | 16 |
10 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:43.725+3.261 | 10 |
11 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:44.411+3.947 | 9 |
12 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:46.000+5.536 | 5 |
13 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:47.422+6.958 | 7 |
14 | 31E.オコン ルノー |
タイムなし- | 1 |
15 | 3D.リカルド ルノー |
タイムなし- | 1 |
16 | 44L.ハミルトン メルセデス |
タイムなし- | 1 |
17 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
タイムなし- | 2 |
18 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
タイムなし- | 2 |
19 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
タイムなし- | 3 |
20 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
タイムなし- | 1 |
7/17(金) 22:00-23:30(日本時間) |
路面:ウェット☔️/気温16℃/路面温度20℃/湿度90% |