P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:04.304- | 42 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:04.501+0.197 | 37 |
3 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:04.945+0.641 | 48 |
4 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:04.961+0.657 | 48 |
5 | 3D.リカルド ルノー |
1:04.972+0.668 | 36 |
6 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:05.087+0.783 | 38 |
7 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:05.135+0.831 | 49 |
8 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:05.215+0.911 | 41 |
9 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:05.298+0.994 | 46 |
10 | 55C.サインツ マクラーレン |
1:05.352+1.048 | 37 |
11 | 31E.オコン ルノー |
1:05.415+1.111 | 42 |
12 | 26D.クビアト トロロッソ/ホンダ |
1:05.443+1.139 | 34 |
13 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:05.453+1.149 | 47 |
14 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:05.608+1.304 | 49 |
15 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:05.678+1.374 | 44 |
16 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:05.908+1.604 | 50 |
17 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ |
1:06.016+1.712 | 51 |
18 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:06.125+1.821 | 40 |
19 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:06.278+1.974 | 44 |
20 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:07.124+2.820 | 45 |
7/3(金) 22:00-23:30(日本時間) |
路面:曇り☁️/気温18℃/路面温度22℃/湿度78% |