P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデス |
1:04.816- | 42 |
2 | 77V.ボッタス メルセデス |
1:05.172+0.356 | 38 |
3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ |
1:05.418+0.602 | 37 |
4 | 55C.サインツ マクラーレン |
1:05.431+0.615 | 41 |
5 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス |
1:05.512+0.696 | 34 |
6 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー |
1:05.621+0.805 | 42 |
7 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ |
1:05.701+0.885 | 29 |
8 | 3D.リカルド ルノー |
1:05.860+1.044 | 29 |
9 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ |
1:05.907+1.091 | 27 |
10 | 16C.ルクレール フェラーリ |
1:05.924+1.108 | 31 |
11 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス |
1:06.074+1.258 | 35 |
12 | 5S.ベッテル フェラーリ |
1:06.077+1.261 | 32 |
13 | 31E.オコン ルノー |
1:06.270+1.454 | 22 |
14 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ |
1:06.360+1.544 | 24 |
15 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ |
1:06.365+1.549 | 28 |
16 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ |
1:06.404+1.588 | 25 |
17 | 63G.ラッセル ウィリアムズ/メルセデス |
1:06.495+1.679 | 27 |
18 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス |
1:06.906+2.090 | 31 |
19 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ |
1:06.943+2.127 | 19 |
20 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ |
1:46.361+41.545 | 6 |
7/3(金) 18:00-19:30(日本時間) |
路面:曇り☁️/気温18℃/路面温度22℃/湿度78% |