▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
---|
フリー1 結果 | ▼F1 アメリカGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:37.305 | - |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:37.420 | +0.115 |
3 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:37.785 | +0.480 |
4 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:37.958 | +0.653 |
5 | H.コバライネン | ロータス | 1:38.073 | +0.768 |
6 | E.グティエレス | ザウバー | 1:38.229 | +0.924 |
7 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:38.254 | +0.949 |
8 | R.グロージャン | ロータス | 1:38.255 | +0.950 |
9 | J.バトン | マクラーレン | 1:38.269 | +0.964 |
10 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:38.461 | +1.156 |
11 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:38.719 | +1.414 |
12 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38.938 | +1.633 |
13 | S.ペレス | マクラーレン | 1:38.941 | +1.636 |
14 | D.リカルド | トロロッソ | 1:39.246 | +1.941 |
15 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:39.410 | +2.105 |
16 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:39.512 | +2.207 |
17 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | 1:39.579 | +2.274 |
18 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:39.784 | +2.479 |
19 | C.ピック | ケータハム | 1:40.376 | +3.071 |
20 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1:40.563 | +3.258 |
21 | M.チルトン | マルシャ | 1:46.226 | +8.921 |
22 | J.ビアンキ | マルシャ | 1:47.009 | +9.704 |
';
}
}
?>