NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第2戦マレーシアGPフリー走行P2/2015年3月27日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "3/27-29";
$p1link = "/f1-malaysia-p1-2015";
$p2link = "/f1-malaysia-p2-2015";
$p3link = "/f1-malaysia-p3-2015";
$qlink = "/f1-malaysia-qualify-2015";
$rlink = "/f1-malaysia-race-2015";
$newslink = "/category/malaysian-grand-prix";
$category_recent_id = 402;

$t1 = mktime(22, 0, 0, 11, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(10, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(14, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(12, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(13, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(15, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(16, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(14, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(16, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 11:00-12:30";
$p2 = "Fri 15:00-16:30";
$p3 = "Sat 15:00-16:00";
$qualify = "Sat 18:00-19:00";
$race = "Sun 16:00-18:00";

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#d31411";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#d31411";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

$session = $p2;
?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:39.790 -
2 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:40.163 +0.373
3 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:40.218 +0.428
4 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:40.346 +0.556
5 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:40.450 +0.660
6 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:40.560 +0.770
7 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:40.652 +0.862
8 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:41.220 +1.430
9 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:41.261 +1.471
10 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:41.799 +2.009
11 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:41.877 +2.087
12 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:41.988 +2.198
13 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:42.242 +2.452
14 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:42.291 +2.501
15 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:42.330 +2.540
16 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:42.506 +2.716
17 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:42.637 +2.847
18 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:42.948 +3.158
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:45.704 +5.914
20 98スペインR.メルヒ マノー・マルシャ/フェラーリ 1:47.229 +7.439
Circuit
サーキット
日程
路面 DRY




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!