NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第15戦日本GPフリー走行3/2014年10月4日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1日本GP
2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
TV P1 P2 P3 Qualify Grid Race
順位 ドライバー チーム タイム
1 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:33.228 -
2 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.210 +0.982
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:34.439 +1.211
4 ブラジル F.マッサ ウィリアムズ 1:34.564 +1.336
5 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ 1:35.061 +1.833
6 オーストラリア D.リカルド レッドブル 1:35.086 +1.858
7 デンマーク K.マグヌッセン マクラーレン 1:35.251 +2.023
8 フランス J-E.ベルニュ トロロッソ 1:35.494 +2.266
9 ロシア D.クビアト トロロッソ 1:35.538 +2.310
10 イギリス J.バトン マクラーレン 1:35.549 +2.321
11 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:35.732 +2.504
12 フィンランド K.ライコネン フェラーリ 1:35.995 +2.767
13 メキシコ S.ペレス フォース・インディア 1:36.365 +3.137
14 メキシコ E.グティエレス ザウバー 1:36.407 +3.179
15 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:36.460 +3.232
16 フランス R.グロージャン ロータス 1:36.558 +3.330
17 ベネズエラ P.マルドナード ロータス 1:36.617 +3.389
18 ドイツ A.スーティル ザウバー 1:36.626 +3.398
19 スウェーデン M.エリクソン ケータハム 1:37.367 +4.139
20 イギリス M.チルトン マルシャ 1:37.883 +4.655
21 フランス J.ビアンキ マルシャ 1:38.102 +4.874
22 日本 小林可夢偉 ケータハム 1:38.784 +5.556
サーキット 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit
日程 2014/10/4(土)11:00-12:00
路面 DRY
F1日本GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!