▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
---|
フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 インドGP 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:31:12.187 | 60 | 2 |
2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | +29.8 | 60 | 2 |
3 | R.グロージャン | ロータス | +39.8 | 60 | 1 |
4 | F.マッサ | フェラーリ | +41.6 | 60 | 2 |
5 | S.ペレス | マクラーレン | +43.8 | 60 | 2 |
6 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | +52.4 | 60 | 2 |
7 | K.ライコネン | ロータス | +67.9 | 60 | 2 |
8 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | +72.8 | 60 | 2 |
9 | A.スーティル | フォース・インディア | +74.7 | 60 | 1 |
10 | D.リカルド | トロロッソ | +76.2 | 60 | 2 |
11 | F.アロンソ | フェラーリ | +78.2 | 60 | 3 |
12 | P.マルドナード | ウィリアムズ | +78.9 | 60 | 2 |
13 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | +1 Lap | 59 | 2 |
14 | J.バトン | マクラーレン | +1 Lap | 59 | 4 |
15 | E.グティエレス | ザウバー | +1 Lap | 59 | 3 |
16 | V.ボッタス | ウィリアムズ | +1 Lap | 59 | 2 |
17 | M.チルトン | マルシャ | +2 Laps | 58 | 2 |
18 | J.ビアンキ | マルシャ | +2 Laps | 58 | 2 |
19 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | +6 Laps | 54 | 4 |
Ret | M.ウェバー | レッドブル | +21 Laps | 39 | 2 |
Ret | C.ピック | ケータハム | +25 Laps | 35 | 3 |
Ret | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | +59 Laps | 1 | 1 |
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
';
}
}
?>