NEXT...F1開催スケジュール

F1 第10戦ハンガリーGP 決勝 2013年7月26日~28日

▼2013年F1日程 F1ポイント F1ドライバー F1チーム
フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 ▼F1 ハンガリーGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:42:29.445 70 3
2 フィンランド K.ライコネン ロータス +10.9 70 2
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル +12.4 70 3
4 オーストラリア M.ウェバー レッドブル +18.0 70 3
5 スペイン F.アロンソ フェラーリ +31.4 70 3
6 フランス R.グロージャン ロータス +32.2 70 4
7 イギリス J.バトン マクラーレン +53.8 70 2
8 ブラジル F.マッサ フェラーリ +56.4 70 3
9 メキシコ S.ペレス マクラーレン +1 Lap 69 3
10 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 69 3
11 ドイツ N.ヒュルケンベルグ ザウバー +1 Lap 69 3
12 フランス J-E.ベルニュ トロロッソ +1 Lap 69 3
13 オーストラリア D.リカルド トロロッソ +1 Lap 69 2
14 オランダ G.ヴァン・デル・ガルデ ケータハム +2 Laps 68 3
15 フランス C.ピック ケータハム +2 Laps 68 2
16 フランス J.ビアンキ マルシャ +3 Laps 67 3
17 イギリス M.チルトン マルシャ +3 Laps 67 3
18 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア +4 Laps 66 4
19 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG +6 Laps 64 3
20 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ +28 Laps 32 2
21 メキシコ E.グティエレス ザウバー +42 Laps 18 2
22 ドイツ A.スーティル フォース・インディア +51 Laps 19 1
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

ハンガリーGP関連ニュース

TopNews最新ニュースを読もう!