NEXT...F1開催スケジュール

F1 第10戦ハンガリーGP フリー走行2 2013年7月26日~28日

▼2013年F1日程 F1ポイント F1ドライバー F1チーム
フリー1 結果 ▼F1 ハンガリーGP フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:21.264 -
2 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:21.308 +0.044
3 フランス R.グロージャン ロータス 1:21.417 +0.153
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:21.426 +0.162
5 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:21.544 +0.280
6 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:21.802 +0.538
7 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:21.991 +0.727
8 フィンランド K.ライコネン ロータス 1:22.011 +0.747
9 イギリス J.バトン マクラーレン 1:22.180 +0.916
10 ドイツ A.スーティル フォース・インディア 1:22.304 +1.040
11 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア 1:22.526 +1.262
12 メキシコ S.ペレス マクラーレン 1:22.529 +1.265
13 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:22.781 +1.517
14 メキシコ E.グティエレス ザウバー 1:22.837 +1.573
15 ドイツ N.ヒュルケンベルグ ザウバー 1:22.841 +1.577
16 フランス J-E.ベルニュ トロロッソ 1:23.369 +2.105
17 オーストラリア D.リカルド トロロッソ 1:23.411 +2.147
18 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ 1:23.646 +2.382
19 フランス C.ピック ケータハム 1:24.325 +3.061
20 オランダ G.ヴァン・デル・ガルデ ケータハム 1:25.065 +3.801
21 フランス J.ビアンキ マルシャ 1:25.143 +3.879
22 イギリス M.チルトン マルシャ 1:26.647 +5.383

ハンガリーGP関連ニュース

TopNews最新ニュースを読もう!