▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
---|
フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 アブダビGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
---|
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
---|---|---|---|---|
1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:41.349 | - |
2 | M.ウェバー | レッドブル | 1:41.571 | +0.222 |
3 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | 1:41.580 | +0.231 |
4 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | 1:41.721 | +0.372 |
5 | R.グロージャン | ロータス | 1:41.832 | +0.483 |
6 | J.バトン | マクラーレン | 1:41.956 | +0.607 |
7 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1:42.055 | +0.706 |
8 | E.グティエレス | ザウバー | 1:42.282 | +0.933 |
9 | K.ライコネン | ロータス | 1:42.387 | +1.038 |
10 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | 1:42.457 | +1.108 |
11 | F.アロンソ | フェラーリ | 1:42.516 | +1.167 |
12 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | 1:42.681 | +1.332 |
13 | V.ボッタス | ウィリアムズ | 1:42.698 | +1.349 |
14 | F.マッサ | フェラーリ | 1:42.702 | +1.353 |
15 | D.リカルド | トロロッソ | 1:42.727 | +1.378 |
16 | P.マルドナード | ウィリアムズ | 1:42.798 | +1.449 |
17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1:42.989 | +1.640 |
18 | S.ペレス | マクラーレン | 1:43.142 | +1.793 |
19 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1:44.472 | +3.123 |
20 | C.ピック | ケータハム | 1:44.728 | +3.379 |
21 | M.チルトン | マルシャ | 1:45.621 | +4.272 |
22 | J.ビアンキ | マルシャ | 1:47.506 | +6.157 |
';
}
}
?>