F1ヨーロッパGP予選のセクター別タイム。
●【予選タイム結果】F1ヨーロッパGP 予選、タイム差、周回数
セクター別の最高スピードの計測は、セクター1が「S1」、セクター2が「S2」、セクター3は「チェッカーフラッグ」のポイントだ。
マクラーレン・ホンダの2台は、この予選ではタイムが伸びずに苦戦した。
■セクター1のタイム
P | ドライバー | 秒 |
---|---|---|
1 | L.ハミルトン | 45.285 |
2 | N.ロズベルグ | 45.578 |
3 | M.フェルスタッペン | 45.815 |
4 | K.ライコネン | 45.835 |
5 | S.ペレス | 45.866 |
6 | S.ベッテル | 45.983 |
7 | F.マッサ | 46.045 |
8 | D.リカルド | 46.063 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | 46.110 |
10 | D.クビアト | 46.276 |
11 | C.サインツ | 46.413 |
12 | V.ボッタス | 46.416 |
13 | R.グロージャン | 46.436 |
14 | E.グティエレス | 46.576 |
15 | J.バトン | 46.635 |
16 | F.アロンソ | 46.645 |
17 | R.ハリアント | 46.854 |
18 | J.パーマー | 46.857 |
19 | P.ウェーレイン | 46.870 |
20 | F.ナッセ | 46.966 |
21 | K.マグヌッセン | 47.145 |
22 | M.エリクソン | 47.375 |
■セクター2のタイム
P | ドライバー | 秒 |
---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | 32.380 |
2 | S.ペレス | 32.609 |
3 | N.ヒュルケンベルグ | 32.636 |
4 | S.ベッテル | 32.800 |
5 | V.ボッタス | 32.870 |
6 | D.リカルド | 32.883 |
7 | D.クビアト | 32.946 |
8 | R.グロージャン | 33.057 |
9 | F.マッサ | 33.105 |
10 | E.グティエレス | 33.125 |
11 | F.アロンソ | 33.152 |
12 | M.フェルスタッペン | 33.201 |
13 | L.ハミルトン | 33.203 |
14 | K.ライコネン | 33.218 |
15 | C.サインツ | 33.242 |
16 | F.ナッセ | 33.421 |
17 | J.バトン | 33.567 |
18 | J.パーマー | 33.568 |
19 | P.ウェーレイン | 33.658 |
20 | K.マグヌッセン | 33.714 |
21 | M.エリクソン | 33.784 |
22 | R.ハリアント | 33.909 |
■セクター3のタイム
P | ドライバー | 秒 |
---|---|---|
1 | N.ロズベルグ | 24.420 |
2 | L.ハミルトン | 24.494 |
3 | S.ペレス | 24.854 |
4 | D.リカルド | 24.869 |
5 | M.フェルスタッペン | 24.881 |
6 | R.ハリアント | 24.902 |
7 | E.グティエレス | 24.909 |
8 | V.ボッタス | 24.968 |
9 | N.ヒュルケンベルグ | 24.996 |
10 | F.ナッセ | 25.024 |
11 | S.ベッテル | 25.031 |
12 | D.クビアト | 25.044 |
13 | M.エリクソン | 25.050 |
14 | C.サインツ | 25.054 |
15 | F.マッサ | 25.069 |
16 | R.グロージャン | 25.102 |
17 | K.ライコネン | 25.128 |
18 | P.ウェーレイン | 25.164 |
19 | J.パーマー | 25.291 |
20 | F.アロンソ | 25.297 |
21 | K.マグヌッセン | 25.435 |
22 | J.バトン | 25.506 |
【関連】
●【予選タイム結果】F1ヨーロッパGP 予選、タイム差、周回数
●【予選速報】ロズベルグがブッチ切りポール、ハミルトンはクラッシュ マクラーレン・ホンダQ3ならず/F1ヨーロッパGP
●【スピード計測】F1ヨーロッパGP予選のスピードトラップ
●【セクター別の最高スピード】F1ヨーロッパGP予選 セクター別の最高スピード