順位 | ドライバー/チーム | タイム/Gap | 周 |
1 | 44L.ハミルトン メルセデスAMG ![]() |
1:30.904- | 10 |
2 | 6N.ロズベルグ メルセデスAMG ![]() |
1:30.967+0.063 | 18 |
3 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:31.488+0.584 | 6 |
4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:31.488+0.584 | 7 |
5 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:31.561+0.657 | 10 |
6 | 77V.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:32.049+1.145 | 15 |
7 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:32.736+1.832 | 11 |
8 | 27N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:32.754+1.850 | 14 |
9 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:32.798+1.894 | 13 |
10 | 55C.サインツ トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:32.833+1.929 | 10 |
11 | 21E.グティエレス ハース/フェラーリ ![]() |
1:32.889+1.985 | 12 |
12 | 22J.バトン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:33.042+2.138 | 11 |
13 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:33.344+2.440 | 13 |
14 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:33.361+2.457 | 13 |
15 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:33.440+2.536 | 14 |
16 | 26D.クビアト トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:33.538+2.634 | 10 |
17 | 12F.ナッセ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:33.710+2.806 | 10 |
18 | 30J.パーマー ルノー ![]() |
1:33.769+2.865 | 13 |
19 | 20K.マグヌッセン ルノー ![]() |
1:34.049+3.145 | 10 |
20 | 88R.ハリアント マノー/メルセデス ![]() |
1:34.471+3.567 | 14 |
21 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:34.551+3.647 | 7 |
22 | 94R.ウェーレイン マノー/メルセデス ![]() |
1:34.658+3.754 | 11 |
日本時間 | フリー走行P3 7月9日(土) 18:00-19:00 |
路面 | ウェット→ドライ |
気温/路面温度 | 18℃/20℃ |
サーキット名 | シルバーストーン・サーキット(シルバーストーン) |
Circuit | SILVERSTONE CIRCUIT (Silverstone) |
初開催 | 1950年 |
レース周回数 | 52周 |
全長 | 5.891km |
総走行距離 | 306.198km |
ラップレコード | 1:33.401 / マーク・ウェバー(2013) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |