NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第2戦マレーシアGP決勝/2015年3月29日(日)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "3/27-29";
$p1link = "/f1-malaysia-p1-2015";
$p2link = "/f1-malaysia-p2-2015";
$p3link = "/f1-malaysia-p3-2015";
$qlink = "/f1-malaysia-qualify-2015";
$rlink = "/f1-malaysia-race-2015";
$newslink = "/category/malaysian-grand-prix";
$category_recent_id = 402;

$t1 = mktime(22, 0, 0, 11, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(10, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(14, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(12, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(13, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(15, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(16, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(14, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(16, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 11:00-12:30";
$p2 = "Fri 15:00-16:30";
$p3 = "Sat 15:00-16:00";
$qualify = "Sat 18:00-19:00";
$race = "Sun 16:00-18:00";

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#d31411";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#d31411";

$session = $race;
?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX
順位 ドライバー チーム タイム/Gap ポイント
1 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:41:05.793 56 25p
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG +8.569 56 18p
3 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG +12.310 56 15p
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ +53.822 56 12p
5 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス +70.409 56 10p
6 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス +73.586 56 8p
7 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー +97.762 56 6p
8 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー +1 Lap 1L 4p
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー +1 Lap 1L 2p
10 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー +1 Lap 1L 1p
11 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス +1 Lap 1L
12 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ +1 Lap 1L
13 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス +1 Lap 1L
14 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス +1 Lap 1L
15 98スペインR.メルヒ マノー・マルシャ/フェラーリ +3 Laps 3L
RT 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス DNF
RT 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ DNF
RT 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ DNF
RT 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ DNF
Circuit
サーキット
日程
路面 DRY
ファステスト Car6 ニコ・ロズベルグ(メルセデスAMG) 1:42.062(43周目)
*note Car28 W.スティーブンス(マノー・マルシャ)は出走せず




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!