F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
---|
ペナルティ | |
Car 22 J.バトン | 25グリッド降格: 1)TC 8番目(10 grid) 2)MGU-H 8番目(5 grid) 3)ICE 7番目(5 grid) 4)MGU-K 7番目(5 grid) |
Car 14 F.アロンソ | 30グリッド降格: 1)ICE 7番目(10 grid) 2)TC 7番目(5 grid) 3)MGU-H 7番目(5 grid) 4)MGU-K 6番目(5 grid) 5)CE 6番目(5 grid) |
Car 8 R.グロージャン | 5グリッド降格:ギアボックス交換(6レース使用前に交換) |
Car 22 J.バトン | 25グリッド降格: 1)TC 9番目(10 grid) 2)MGU-H 9番目(5 grid) 3)ICE 8番目(5 grid) 4)MGU-K 8番目(5 grid) |
Car 33 M.フェルスタッペン | 10グリッド降格:ICE 6番目 |
Car 14 F.アロンソ | 25グリッド降格: 1)ICE 8番目(10 grid) 2)TC 8番目(5 grid) 3)MGU-H 8番目(5 grid) 4)MGU-K 7番目(5 grid) |
Circuit | Belgium, Spa-Francorchamps |
サーキット | スパ・フランコルシャン |
初開催 | 1950年 |
レース周回数 | 44周 |
全長 | 7.004km |
総走行距離 | 308.052km |
ラップレコード | 1:47.263 / セバスチャン・ベッテル(2009) |
日程 | スターティンググリッド - Sat 21:00-22:00 |
路面 | DRY |
F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
---|
F1アブダビGP関連ニュースリスト |
---|