NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第4戦バーレーンGPフリー走行P2/2015年4月17日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "4/17-19";
$p1link = "/f1-$country-p1-2015";
$p2link = "/f1-$country-p2-2015";
$p3link = "/f1-$country-p3-2015";
$qlink = "/f1-$country-qualify-2015";
$rlink = "/f1-$country-race-2015";
$newslink = "/category/bahrain-grand-prix";
$category_recent_id = 378;
$FIRSTGRANDPRIX = "2004";
$NUMBEROFLAPS = "57";
$CIRCUITLENGTH = "5.412";
$RACEDISTANCE = "308.238";
$LAPRECORD ="1:31.447 - ペドロ・デ・ラ・ロサ(2005)";

$t1 = mktime(22, 0, 0, 4, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(20, 0, 0, 4, 17, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(21, 30, 0, 4, 17, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(00, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(01, 30, 0, 4, 18, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(21, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(22, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(00, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(01, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(00, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(02, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 20:00-21:30";
$p2 = "Sat 0:00-1:30";
$p3 = "Sat 21:00-22:00";
$qualify = "Sun 0:00-1:00";
$race = "Mon 0:00-2:00";

$session = $p2;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#d31411";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#d31411";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:34.647 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.762 +0.115
3 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:35.174 +0.527
4 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:35.277 +0.630
5 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:35.280 +0.633
6 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:35.449 +0.802
7 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:35.474 +0.827
8 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:35.793 +1.146
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:35.883 +1.236
10 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:35.884 +1.237
11 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:36.148 +1.501
12 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:36.191 +1.544
13 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:36.334 +1.687
14 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:36.471 +1.824
15 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:36.805 +2.158
16 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:36.917 +2.270
17 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:37.062 +2.415
18 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:39.131 +4.484
19 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:39.209 +4.562
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:40.592 +5.945
Circuit
サーキット
初開催
レース周回数
全長 km
総走行距離 km
ラップレコード
日程 -
路面 DRY




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!