NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第4戦バーレーンGPフリー走行P1/2015年4月17日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "4/17-19";
$p1link = "/f1-$country-p1-2015";
$p2link = "/f1-$country-p2-2015";
$p3link = "/f1-$country-p3-2015";
$qlink = "/f1-$country-qualify-2015";
$rlink = "/f1-$country-race-2015";
$newslink = "/category/bahrain-grand-prix";
$category_recent_id = 378;
$FIRSTGRANDPRIX = "2004";
$NUMBEROFLAPS = "57";
$CIRCUITLENGTH = "5.412";
$RACEDISTANCE = "308.238";
$LAPRECORD ="1:31.447 - ペドロ・デ・ラ・ロサ(2005)";

$t1 = mktime(22, 0, 0, 4, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(20, 0, 0, 4, 17, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(21, 30, 0, 4, 17, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(00, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(01, 30, 0, 4, 18, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(21, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(22, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(00, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(01, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(00, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(02, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 20:00-21:30";
$p2 = "Sat 0:00-1:30";
$p3 = "Sat 21:00-22:00";
$qualify = "Sun 0:00-1:00";
$race = "Mon 0:00-2:00";

$session = $p1;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#d31411";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#d31411";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:37.827 -
2 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:38.029 +0.202
3 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:38.390 +0.563
4 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:38.447 +0.620
5 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:38.455 +0.628
6 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:38.504 +0.677
7 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:38.598 +0.771
8 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:38.628 +0.801
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:38.661 +0.834
10 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:38.790 +0.963
11 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:38.793 +0.966
12 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:38.842 +1.015
13 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:39.187 +1.360
14 30イギリスJ.パーマー ロータス/メルセデス 1:39.283 +1.456
15 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:39.293 +1.466
16 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:39.532 +1.705
17 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:39.534 +1.707
18 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:42.973 +5.146
19 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:44.265 +6.438
20 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ タイムなし -
Circuit
サーキット
初開催
レース周回数
全長 km
総走行距離 km
ラップレコード
日程 -
路面 DRY




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!