NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第11戦ハンガリーGPフリー走行2/2014年7月25日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト)
FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest)
P1 P2 P3 Qualify Grid Race
順位 ドライバー チーム タイム
1 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:24.482 -
2 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:24.720 +0.238
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:25.111 +0.629
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:25.437 +0.955
5 デンマーク K.マグヌッセン マクラーレン 1:25.580 +1.098
6 フィンランド K.ライコネン フェラーリ 1:25.730 +1.248
7 オーストラリア D.リカルド レッドブル 1:25.983 +1.501
8 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ 1:25.999 +1.517
9 イギリス J.バトン マクラーレン 1:26.234 +1.752
10 ブラジル F.マッサ ウィリアムズ 1:26.402 +1.920
11 ロシア D.クビアト トロロッソ 1:26.689 +2.207
12 フランス J-E.ベルニュ トロロッソ 1:26.703 +2.221
13 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:26.789 +2.307
14 ドイツ A.スーティル ザウバー 1:26.919 +2.437
15 メキシコ S.ペレス フォース・インディア 1:27.013 +2.531
16 ベネズエラ P.マルドナード ロータス 1:27.019 +2.537
17 フランス R.グロージャン ロータス 1:27.021 +2.539
18 メキシコ E.グティエレス ザウバー 1:27.480 +2.998
19 日本 小林可夢偉 ケータハム 1:28.370 +3.888
20 フランス J.ビアンキ マルシャ 1:28.469 +3.987
21 イギリス M.チルトン マルシャ 1:28.586 +4.104
22 スウェーデン M.エリクソン ケータハム 1:29.036 +4.554
日程 P2 - 2014/7/25(金)21:00-22:30
天候 DRY
F1ハンガリーGP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!