NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第2戦マレーシアGPフリー走行P1/2015年3月27日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "3/27-29";
$p1link = "/f1-malaysia-p1-2015";
$p2link = "/f1-malaysia-p2-2015";
$p3link = "/f1-malaysia-p3-2015";
$qlink = "/f1-malaysia-qualify-2015";
$rlink = "/f1-malaysia-race-2015";
$newslink = "/category/malaysian-grand-prix";
$category_recent_id = 402;

$t1 = mktime(22, 0, 0, 11, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(10, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(14, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(12, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(13, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(15, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(16, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(14, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(16, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 11:00-12:30";
$p2 = "Fri 15:00-16:30";
$p3 = "Sat 15:00-16:00";
$qualify = "Sat 18:00-19:00";
$race = "Sun 16:00-18:00";

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#d31411";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#d31411";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

$session = $p1;
?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:40.124 -
2 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:40.497 +0.373
3 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:40.985 +0.861
4 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:41.543 +1.419
5 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:41.596 +1.472
6 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:41.787 +1.663
7 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:41.803 +1.679
8 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:41.882 +1.758
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:42.055 +1.931
10 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:42.064 +1.940
11 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:42.103 +1.979
12 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:42.567 +2.443
13 36イタリアR.マルチェロ ザウバー/フェラーリ 1:42.621 +2.497
14 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:42.885 +2.761
15 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:42.893 +2.769
16 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:43.054 +2.930
17 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:43.100 +2.976
18 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:46.686 +6.562
19 98スペインR.メルヒ マノー・マルシャ/フェラーリ 1:47.683 +7.559
20 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG タイムなし +-101.876
Circuit
サーキット
日程
路面 DRY
*note マノー・マルシャ、マレーシアでエンジン始動(関連記事)
*note ザウバー:12 フェリペ・ナスル→36 ラファエレ・マルチェロ




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!