NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第15戦日本GPフリー走行1/2014年10月3日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1日本GP
2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX
TV P1 P2 P3 Qualify Grid Race
順位 ドライバー チーム タイム
1 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:35.461 -
2 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:35.612 +0.151
3 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:36.037 +0.576
4 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ 1:36.576 +1.115
5 フィンランド K.ライコネン フェラーリ 1:37.187 +1.726
6 デンマーク K.マグヌッセン マクラーレン 1:37.327 +1.866
7 オーストラリア D.リカルド レッドブル 1:37.466 +2.005
8 イギリス J.バトン マクラーレン 1:37.649 +2.188
9 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:37.686 +2.225
10 ロシア D.クビアト トロロッソ 1:37.714 +2.253
11 ブラジル F.マッサ ウィリアムズ 1:38.012 +2.551
12 38 M.フェルスタッペン トロロッソ 1:38.157 +2.696
13 メキシコ S.ペレス フォース・インディア 1:38.324 +2.863
14 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:38.582 +3.121
15 フランス R.グロージャン ロータス 1:38.851 +3.390
16 ドイツ A.スーティル ザウバー 1:39.046 +3.585
17 ベネズエラ P.マルドナード ロータス 1:39.097 +3.636
18 メキシコ E.グティエレス ザウバー 1:39.318 +3.857
19 スウェーデン M.エリクソン ケータハム 1:40.031 +4.570
20 45 R.メルヒ ケータハム 1:41.472 +6.011
21 フランス J.ビアンキ マルシャ 1:41.580 +6.119
22 イギリス M.チルトン マルシャ 1:41.757 +6.296
サーキット 鈴鹿サーキット / Suzuka Circuit
日程 2014/10/3(金)10:00-11:30
路面 DRY
変更 25 ジャン-エリック・ベルニュ(トロロッソ)> 38 マックス・フェルスタッペン
変更 10 小林可夢偉(ケータハム)> 45 ロベルト・メルヒ
セッションレポート
F1日本GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!