NEXT...F1開催スケジュール

F1 第10戦ハンガリーGP フリー走行1 2013年7月26日~28日

▼2013年F1日程 F1ポイント F1ドライバー F1チーム
▼F1 ハンガリーGP フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム
1 ドイツ S.ベッテル レッドブル 1:22.723 -
2 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:22.982 +0.259
3 フィンランド K.ライコネン ロータス 1:23.010 +0.287
4 スペイン F.アロンソ フェラーリ 1:23.099 +0.376
5 フランス R.グロージャン ロータス 1:23.111 +0.388
6 イギリス J.バトン マクラーレン 1:23.370 +0.647
7 ドイツ A.スーティル フォース・インディア 1:23.390 +0.667
8 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG 1:23.531 +0.808
9 メキシコ S.ペレス マクラーレン 1:23.591 +0.868
10 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ 1:23.911 +1.188
11 メキシコ E.グティエレス ザウバー 1:24.119 +1.396
12 フィンランド V.ボッタス ウィリアムズ 1:24.150 +1.427
13 イギリス L.ハミルトン メルセデスAMG 1:24.157 +1.434
14 フランス J-E.ベルニュ トロロッソ 1:24.204 +1.481
15 ブラジル F.マッサ フェラーリ 1:24.299 +1.576
16 ドイツ N.ヒュルケンベルグ ザウバー 1:24.314 +1.591
17 オーストラリア D.リカルド トロロッソ 1:24.383 +1.660
18 イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア 1:24.608 +1.885
19 フランス C.ピック ケータハム 1:25.827 +3.104
20 オランダ G.ヴァン・デル・ガルデ ケータハム 1:26.808 +4.085
21 フランス J.ビアンキ マルシャ 1:27.617 +4.894
22 ベネズエラ R.ゴンザレス マルシャ 1:28.927 +6.204

ハンガリーGP関連ニュース

TopNews最新ニュースを読もう!