NEXT...F1開催スケジュール

F1 第9戦イギリスGP 決勝 2012年7月6日~8日

フリー1 結果 フリー2 結果 フリー3 結果 予選 結果 F1 イギリスGP 決勝 結果
順位 ドライバー チーム タイム/リタイア原因 PIT
1 オーストラリア M.ウェバー レッドブル 1:25:11.288 52 2
2 スペイン F.アロンソ フェラーリ +3.0 52 2
3 ドイツ S.ベッテル レッドブル +4.8 52 2
4 ブラジル F.マッサ フェラーリ +9.5 52 2
5 フィンランド K.ライコネン ロータス +10.3 52 2
6 フランス R.グロジャン ロータス +17.1 52 2
7 ドイツ M.シューマッハ メルセデスAMG +29.1 52 2
8 イギリス L.ハミルトン マクラーレン +36.4 52 2
9 ブラジル B.セナ ウィリアムズ +43.3 52 2
10 イギリス J.バトン マクラーレン +44.4 52 2
11 日本 小林可夢偉 ザウバー +45.3 52 2
12 ドイツ N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア +47.8 52 2
13 オーストラリア D.リチャルド トロ・ロッソ +51.2 52 2
14 フランス J-E.ベルニュ トロ・ロッソ +53.3 52 2
15 ドイツ N.ロズベルグ メルセデスAMG +57.3 52 2
16 ベネズエラ P.マルドナード ウィリアムズ +1 Lap 52 2
17 フィンランド H.コバライネン ケーターハム +1 Lap 51 2
18 ドイツ T.グロック マルシャ +1 Lap 51 2
19 フランス C.ピック マルシャ +1 Lap 51 2
20 スペイン P.デ・ラ・ロサ HRT +2 Laps 50 1
21 インド N.カーティケヤン HRT +2 Laps 50 2
Ret メキシコ S.ペレス ザウバー アクシデント 11 1
Ret イギリス P.ディ・レスタ フォース・インディア リタイア 2 2
DNS ロシア V.ペトロフ ケーターハム エンジン 0 0
小林可夢偉(ザウバー)のピットインに対し競技委員は、「深刻な結果を招く可能性のある非常に危険な行為」であったとして、可夢偉へ2万5,000ユーロ(約244万円)の罰金を科した
S.ペレス(ザウバー)との接触の原因になったとして、P.マルドナード(ウィリアムズ)に対して、1万ユーロ(約98万円)の罰金と戒告処分が科された
※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数

イギリスGP関連ニュース

TopNews最新ニュースを読もう!