NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第4戦バーレーンGPフリー走行P3/2015年4月18日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "4/17-19";
$p1link = "/f1-$country-p1-2015";
$p2link = "/f1-$country-p2-2015";
$p3link = "/f1-$country-p3-2015";
$qlink = "/f1-$country-qualify-2015";
$rlink = "/f1-$country-race-2015";
$newslink = "/category/bahrain-grand-prix";
$category_recent_id = 378;
$FIRSTGRANDPRIX = "2004";
$NUMBEROFLAPS = "57";
$CIRCUITLENGTH = "5.412";
$RACEDISTANCE = "308.238";
$LAPRECORD ="1:31.447 - ペドロ・デ・ラ・ロサ(2005)";

$t1 = mktime(22, 0, 0, 4, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(20, 0, 0, 4, 17, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(21, 30, 0, 4, 17, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(00, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(01, 30, 0, 4, 18, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(21, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(22, 0, 0, 4, 18, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(00, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(01, 0, 0, 4, 19, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(00, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(02, 0, 0, 4, 20, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 20:00-21:30";
$p2 = "Sat 0:00-1:30";
$p3 = "Sat 21:00-22:00";
$qualify = "Sun 0:00-1:00";
$race = "Mon 0:00-2:00";

$session = $p3;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#d31411";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#d31411";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:34.599 -
2 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:34.668 +0.069
3 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:34.968 +0.369
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:35.141 +0.542
5 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:35.393 +0.794
6 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:35.471 +0.872
7 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:36.307 +1.708
8 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:36.335 +1.736
9 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:36.421 +1.822
10 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:36.429 +1.830
11 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:36.488 +1.889
12 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:36.548 +1.949
13 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:36.612 +2.013
14 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:36.684 +2.085
15 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:36.727 +2.128
16 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:36.899 +2.300
17 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:36.979 +2.380
18 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:37.151 +2.552
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:39.745 +5.146
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:40.541 +5.942
Circuit
サーキット
初開催
レース周回数
全長 km
総走行距離 km
ラップレコード
日程 -
路面 DRY




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!