| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:25.681 | - | |
| 2 | ロータス | 1:25.758 | +0.077 | |
| 3 | レッドブル | 1:25.900 | +0.219 | |
| 4 | マクラーレン | 1:25.906 | +0.225 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:25.929 | +0.248 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:26.078 | +0.397 | |
| 7 | レッドブル | 1:26.211 | +0.530 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:26.470 | +0.789 | |
| 9 | ザウバー | 1:26.632 | +0.951 | |
| 10 | トロ・ロッソ | 1:26.723 | +1.042 | |
| 11 | トロ・ロッソ | 1:26.733 | +1.052 | |
| 12 | ロータス | 1:26.737 | +1.056 | |
| 13 | ザウバー | 1:26.755 | +1.074 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:27.029 | +1.348 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:27.119 | +1.438 | |
| 16 | フェラーリ | 1:27.323 | +1.642 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:27.428 | +1.747 | |
| 18 | フェラーリ | 1:28.023 | +2.342 | |
| 19 | ケーターハム | 1:28.341 | +2.660 | |
| 20 | ケーターハム | 1:28.702 | +3.021 | |
| 21 | マルシャ | 1:30.728 | +5.047 | |
| 22 | マルシャ | 1:31.225 | +5.544 | |
| 23 | HRT | 1:33.114 | +7.433 | |
| 24 | HRT | 1:33.261 | +7.580 |
ステラ代表「再び優勝を争える」 マクラーレンF1、ラスベガスGPにも追加アップデート
「予選の上位5台が0.2秒以内」F1上位4チームが予想より早く接近 中団との差は広がり、予算上限に見直し案
【画像】キャデラックF1、車体の内部が透けて見える特別リバリーを公開/ラスベガスGP
バスール代表、ハミルトンとルクレールは最も対応が難しいコンビ/フェラーリF1
ローソン、F1王座を狙うならレッドブル離脱も? モントーヤらがマクラーレン案
最新ニュースをもっと見る »
アストンマーティン×『スター・ウォーズ』初コラボへ 50周年を記念、詳細は今後発表か
東京駅がF1のピットガレージに!ホンダが「AMR26」を展示、12月は大阪、年明けは名古屋へ
ホンダ、六本木で12月12・13日に無料ファン感謝祭!F1、MotoGP、SUPER GTなどのトークショーやマシン展示も
ホンダF1関連記事を見る »