NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第1戦オーストラリアGPフリー走行P3/2015年3月14日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "3/13-15";
$p1link = "/f1-australia-p1-2015";
$p2link = "/f1-australia-p2-2015";
$p3link = "/f1-australia-p3-2015";
$qlink = "/f1-australia-qualify-2015";
$rlink = "/f1-australia-race-2015";
$newslink = "/category/australian-grand-prix";
$category_recent_id = 245;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#eee";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#d31411";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#000";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#d31411";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

$t1 = mktime(22, 0, 0, 11, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(10, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(14, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(12, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(13, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(15, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(16, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(14, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(16, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 10:30-12:00";
$p2 = "Fri 14:30-16:00";
$p3 = "Sat 12:00-13:00";
$qualify = "Sat 15:00-16:00";
$race = "Sun 14:00-16:00";
?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:27.867 -
2 5S.ベッテルドイツ フェラーリ 1:28.563 +0.696
3 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:28.821 +0.954
4 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ 1:28.912 +1.045
5 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ 1:28.988 +1.121
6 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:29.017 +1.150
7 8フランスR.グロージャン ロータス 1:29.481 +1.614
8 13ベネズエラP.マルドナード ロータス 1:29.864 +1.997
9 55スペインC.サインツ トロロッソ 1:29.869 +2.002
10 12ブラジルF.ナッセ ザウバー 1:29.934 +2.067
11 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ 1:29.952 +2.085
12 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー 1:30.613 +2.746
13 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:30.741 +2.874
14 11メキシコS.ペレス フォース・インディア 1:30.993 +3.126
15 3オーストラリアD.リカルド レッドブル 1:31.185 +3.318
16 20デンマークK.マグヌッセン マクラーレン 1:31.391 +3.524
17 22イギリスJ.バトン マクラーレン 1:31.666 +3.799
18 26ロシアD.クビアト レッドブル 1:32.830 +4.963
Circuit
サーキット
日程
路面 DRY
*note マノーの2台は走行せず(関連記事




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!