NEXT...F1開催スケジュール

【結果】F1第1戦オーストラリアGPフリー走行P1/2015年3月13日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム

";
$gpday = "3/13-15";
$p1link = "/f1-australia-p1-2015";
$p2link = "/f1-australia-p2-2015";
$p3link = "/f1-australia-p3-2015";
$qlink = "/f1-australia-qualify-2015";
$rlink = "/f1-australia-race-2015";
$newslink = "/category/australian-grand-prix";
$category_recent_id = 245;

$current = "#d31411";
$otherbackcolor = "#fff";
$otherfontcolor = "#000";

$bordercolorp1 = "#d31411";
$bordercolorp2 = "#eee";
$bordercolorp3 = "#eee";
$bordercolorq = "#eee";
$bordercolorg = "#eee";
$bordercolorr = "#eee";

$menufontcolorp1 = "#d31411";
$menufontcolorp2 = "#000";
$menufontcolorp3 = "#000";
$menufontcolorq = "#000";
$menufontcolorg = "#000";
$menufontcolorr = "#000";

$t1 = mktime(22, 0, 0, 11, 21, 2015); //(時,分,秒,月,日,年き) 決勝日時を設定
$t2 = time(); //現在
$p1s = mktime(10, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー1開始日時
$p1f = mktime(12, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー1終了日時+10を設定
$p2s = mktime(14, 30, 0, 3, 13, 2015); //フリー2開始日時
$p2f = mktime(16, 00, 0, 3, 13, 2015); //フリー2終了日時+10を設定
$p3s = mktime(12, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3開始日時
$p3f = mktime(13, 0, 0, 3, 14, 2015); //フリー3終了日時+10を設定
$qs = mktime(15, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選開始日時
$qf = mktime(16, 0, 0, 3, 14, 2015); //予選終了日時+10を設定
$rs = mktime(14, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝開始日時
$rf = mktime(16, 0, 0, 3, 15, 2015); //決勝終了日時+2h後を設定
$p1 = "Fri 10:30-12:00";
$p2 = "Fri 14:30-16:00";
$p3 = "Sat 12:00-13:00";
$qualify = "Sat 15:00-16:00";
$race = "Sun 14:00-16:00";
?>

F1GP
2015 FORMULA 1 GRAND PRIX
順位 ドライバー チーム タイム/Gap
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:29.557 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:29.586 +0.029
3 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ 1:30.748 +1.191
4 55スペインC.サインツ トロロッソ 1:31.014 +1.457
5 5S.ベッテルドイツ フェラーリ 1:31.029 +1.472
6 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ 1:31.067 +1.510
7 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ 1:31.188 +1.631
8 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:31.310 +1.753
9 13ベネズエラP.マルドナード ロータス 1:31.451 +1.894
10 3オーストラリアD.リカルド レッドブル 1:31.570 +2.013
11 26ロシアD.クビアト レッドブル 1:32.073 +2.516
12 11メキシコS.ペレス フォース・インディア 1:32.247 +2.690
13 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア 1:32.261 +2.704
14 22イギリスJ.バトン マクラーレン 1:34.542 +4.985
15 20デンマークK.マグヌッセン マクラーレン 1:34.785 +5.228
Circuit
サーキット
日程
路面 DRY
*note マノーの2台は走行せず(関連記事
*note ザウバーの2台は裁判で敗訴のため走行できず(関連記事
*note ロマン・グロージャン(ロータス)走行せず




F1GP関連ニュースリスト
TopNews最新ニュースを読もう!