NEXT...F1開催スケジュール

【F1テスト2日間合計タイム】総合トップはラッセル、ホンダ4番手、シューマッハ7番手/F1バーレーンテスト3回目

2019年04月04日(木)5:39 am

F1公式テスト3回目が4月2日(火)から4月3日(水)の2日間、バーレーン国際サーキットで行われた。

●【2日目タイム】ラッセルがトップ!アルファロメオのシューマッハ6番手、ホンダ勢7番手/F1バーレーンテスト3回目

今回の2日間のテストで最も大きなトピックは、F1公式デビューを飾ったミック・シューマッハだろう。

シューマッハは、2019年4月2日(火)はフェラーリからF1デビューを飾り2番手タイム、2019年4月3日(水)はアルファロメオで走行して6番手タイムで終えた。カーナンバーは初日のフェラーリでは「29」をつけていたが、2日目のアルファロメオでは「36」だった。

初日のトップタイムはレッドブル・ホンダのマックス・フェルスタッペン、2日目のトップタイムはメルセデスをドライブしたジョージ・ラッセルだった。

また、2020年用プロトタイプタイヤを装着したのはダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ)、カルロス・サインツ(マクラーレン)、そしてF1に復帰したフェルナンド・アロンソ(マクラーレン)の3名だった。サインツは、今シーズン用のタイヤとプロトタイプの両方をドライブした。

■【2日目タイム】F1バーレーンテスト3回目

P Car ドライバー チーム PU タイヤ タイム Day
1 63 ジョージ・ラッセル メルセデス M C5 1:29.029 - 101 2
2 11 セルジオ・ペレス レーシング● M C5 1:29.095 0.066 61 2
3 5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ F C3 1:29.319 0.290 103 2
4 33 マックス・フェルスタッペン レッドブル H C3 1:29.379 - 62 1
5 55 カルロス・サインツ マクラーレン R C3 1:29.795 0.766 21 2
6 26 ダニール・クビアト トロロッソ H (P) 1:29.911 0.882 111 2
7 29 ミック・シューマッハ フェラーリ F C5 1:29.976 0.597 56 1
8 36 ミック・シューマッハ アルファロメオ F C5 1:29.998 0.969 70 2
9 23 アレクサンダー・アルボン トロロッソ H C4 1:30.037 1.008 143 2
10 18 ランス・ストロール レーシング● M C5 1:30.049 1.020 35 2
11 4 ランド・ノリス マクラーレン R C3 1:30.800 1.421 22 1
12 24 ダン・ティクタム レッドブル H C4 1:30.856 1.827 135 2
13 8 ロマン・グロージャン ハース F C4 1:30.903 1.874 87 2
14 8 ロマン・グロージャン ハース F C3 1:30.982 1.603 42 1
15 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン R (P) 1:31.006 1.977 69 2
16 23 アレクサンダー・アルボン トロロッソ H C3 1:31.089 1.710 71 1
17 44 ルイス・ハミルトン メルセデス M C3 1:31.156 1.777 77 1
18 51 ピエトロ・フィッティパルディ ハース F C3 1:31.209 2.180 48 2
19 4 ランド・ノリス マクラーレン R C2 1:31.303 2.274 72 2
20 45 ジャック・エイトケン ルノー R C4 1:31.500 2.471 103 2
21 3 ダニエル・リカルド ルノー R C4 1:31.584 2.205 45 1
22 18 ランス・ストロール レーシング● M C3 1:31.964 2.585 33 1
23 55 カルロス・サインツ マクラーレン R C2 1:32.059 2.680 32 1
24 99 アントニオ・ジョビナッツィ アルファロメオ F C3 1:32.067 2.688 53 1
25 40 ニコラス・ラティフィ ウィリアムズ M C4 1:32.198 3.169 100 2
26 14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン R (P) 1:32.207 2.828 64 1
27 55 カルロス・サインツ マクラーレン R (P) 1:32.269 3.240 60 2
28 51 ピエトロ・フィッティパルディ ハース F C3 1:32.708 3.329 20 1
29 88 ロバート・クビサ ウィリアムズ M C3 1:33.290 3.911 19 1
30 26 ダニール・クビアト トロロッソ H (P) 1:33.653 4.274 45 1
31 63 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ M C3 1:33.682 4.303 27 1

※タイヤ:最も硬いコンパウンド=C1、最も軟らかいコンパウンド=C5、2020年プロトタイプ=(P)

●【F1テスト3:2日目】ホンダF1本橋副TD「3台とも100周超えでPU最適化プログラムを挽回できた」
●【F1テスト3:2日目】レッドブル・ホンダの新人ティクタム「F1マシンを操作する手順は大変だったけど慣れたよ」
●【F1テスト3:2日目】トロロッソ・ホンダのアルボン「テスト中に興味深いことを発見できたし、最多周回数で終えられて満足」

前後の記事
最新ニュースをもっと見る  >
TopNewsの最新ニュースが読めるよ!
facebookフォロー Twitterフォロー RSSでチェック