NEXT...F1開催スケジュール

【ファステストラップ】キミ・ライコネン&フェラーリ追い上げる/F1ハンガリーGP決勝レース

2016年07月26日(火)12:07 pm

F1ハンガリーGP決勝レースのファステストラップ。

14番手スタートからの追い上げで6位フィニッシュしたキミ・ライコネン(フェラーリ)がファステストラップを獲得した。

今月初めに契約更新をし、「フェラーリは諦めない」と語っていたライコネンが、勢いを取り戻しつつあるようだ。この勢いを加速させ、表彰台の頂点を獲得したい。

(参照:ライコネンのマネジャーが明かした契約延長の裏事情

マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが8番目、リタイアしたジェンソン・バトンは21番目のタイムだった。

■【ファステストラップ】F1ハンガリーGP決勝

P ドライバー タイム
1 K.ライコネン 1:23.086 0.000 52
2 N.ロズベルグ 1:23.670 0.584 60
3 L.ハミルトン 1:23.849 0.763 69
4 S.ベッテル 1:24.383 1.297 59
5 D.リカルド 1:24.608 1.522 60
6 D.クビアト 1:24.669 1.583 48
7 M.フェルスタッペン 1:24.687 1.601 40
8 F.アロンソ 1:24.958 1.872 62
9 S.ペレス 1:25.021 1.935 65
10 C.サインツ 1:25.103 2.017 67
11 V.ボッタス 1:25.273 2.187 59
12 F.マッサ 1:25.296 2.210 68
13 N.ヒュルケンベルグ 1:25.392 2.306 69
14 M.エリクソン 1:25.475 2.389 47
15 F.ナッセ 1:25.676 2.590 66
16 J.パーマー 1:25.743 2.657 41
17 E.グティエレス 1:25.955 2.869 39
18 R.グロージャン 1:25.958 2.872 56
19 K.マグヌッセン 1:26.230 3.144 39
20 P.ウェーレイン 1:26.524 3.438 47
21 J.バトン 1:26.744 3.658 9
22 R.ハリアント 1:27.791 4.705 64
前後の記事
最新ニュースをもっと見る  >
TopNewsの最新ニュースが読めるよ!
facebookフォロー Twitterフォロー RSSでチェック